ASTM utezi za ispitivanje s jednom/dvostrukom kukom 1g-20kg
Detaljan opis proizvoda
Svi utezi su izrađeni od vrhunskog nehrđajućeg čelika kako bi bili otporni na koroziju.
Monoblok tegovi su posebno dizajnirani za dugoročnu stabilnost, a tegovi sa šupljinom za podešavanje pružaju najbolji odnos cijene i kvalitete.
Elektrolitičko poliranje osigurava sjajne površine za efekat protiv prianjanja.
ASTM setovi utega od 1 kg - 5 kg isporučuju se u atraktivnoj, izdržljivoj, visokokvalitetnoj, patentiranoj aluminijskoj kutiji sa zaštitnom polietilenskom pjenom. i
ASTM tegovi cilindričnog oblika su prilagođeni da zadovolje klase 0, klasu 1, klasu 2, klasu 3, klasu 4, klasu 5, klasu 6 i klasu 7.
Aluminijska kutija dizajnirana na odličan zaštitni način s odbojnicima koji će utege čvrsto zaštititi.
Nominalna vrijednost: 1 mg - 50 kg
Standard: ASTM E617-13
Osetljivost: 0,01-0,005
Certifikat o kalibraciji: da
Kutija: Aluminijska kutija (uključena)
Dizajn: cilindrični
ASTM klasa: klasa 0, klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7.
Materijal: visokokvalitetni nehrđajući čelik, galvanizirani čelik

Obrada
Za visokokvalitetnu nehrđajuću čeliku prolazi kroz zrcalno poliranje i mehaničko poliranje.
A za hromirane ili titanirane površine, nakon oblikovanja, električno ih premazujemo hromom.
Primjena
ASTMUtezi se mogu koristiti kao referentni standard pri kalibraciji drugih utega i prikladni su za kalibraciju visokopreciznih analitičkih i visokopreciznih vaga s gornjim opterećenjem, za studente u laboratorijima i za grubo industrijsko vaganje.
Prednost
Sa više od deset godina iskustva u kombinaciji sa posebnim vještinama stečenim tokom godina poliranja, garantujemo dosljedno visok kvalitet za sve zahtjeve kupaca.
ASTM tegovi su dizajnirani da budu otporni na prašinu, nudeći dugoročnu stabilnost.
Dimenzije
| Nominalna vrijednost | Jedna udica | Dvostruka kuka | ||||
|
| Prečnik A3 | C3 | Prečnik A4 | C4 | ||
| 1g | 2 | 26 | 2 | 26 | ||
| 2g | 3 | 23 | 2 | 39 | ||
| 5g | 3 | 40 | 3 | 42 | ||
| Nominalna vrijednost | Prečnik A1 | B1 | C1 | Prečnik A2 | B2 | C2 |
| 10 g | 13 | 7 | 39 | 13 | 11 | 55 |
| 20 g | 13 | 17 | 45 | 13 | 13,5 | 73 |
| 50 g | 18 | 26 | 57 | 18 | 23,5 | 69 |
| 100 g | 28 | 21 | 52 | 28 | 21 | 83 |
| 200 g | 28 | 43 | 76 | 28 | 40 | 134 |
| 500 g | 38 | 58 | 104 | 38 | 57 | 152 |
| 1 kg | 48 | 72 | 116 | 48 | 73 | 161 |
| 2 kg | 63 | 83 | 128,5 | 63 | 82 | 166 |
| 5 kg | 83 | 119 | 161 | 83 | 119 | 203 |
| 10 kg | 103 | 154 | 239 | 103 | 154 | 324 |
| 20 kg | 128 | 200 | 285 | 128 | 200 | 370 |
| 50 kg | 180 | 265 | 385 | 180 | 265 | 505 |
Tolerancija
| Metrika denominacije | Tolerancija | |||||||
| Klasa 0 | Razred 1 | Razred 2 | Razred 3 | Razred 4 | Razred 5 | Razred 6 | Razred 7 | |
| 20 kg | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1,0 g | 2 | 3,8 g |
| 10 kg | 13 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 mg | 1g | 2,2 g |
| 5 kg | 6.0 | 12 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,4 g |
| 3 kg | 3.8 | 7,5 | 20 | 30 | 60 | 150 | 300 | 1,0 g |
| 2 kg | 2,5 | 5.0 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 750 mg |
| 1 kg | 1.3 | 2,5 | 5.0 | 10 | 20 | 50 | 100 | 470 |
| 500 grama | 0,60 | 1.2 | 2,5 | 5.0 | 10 | 30 | 50 | 300 |
| 300 grama | 0,38 | 0,75 | 1,5 | 3.0 | 6.0 | 20 | 30 | 210 |
| 200 grama | 0,25 | 0,50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 20 | 160 |
| 100 grama | 0,13 | 0,25 | 0,50 | 1.0 | 2.0 | 9 | 10 | 100 |
| 50 grama | 0,060 | 0,12 | 0,25 | 0,60 | 1.2 | 5.6 | 7 | 62 |
| 20 grama | 0,037 | 0,074 | 0,1 | 0,35 | 0,70 | 3.0 | 3 | 33 |
| 10 grama | 0,025 | 0,050 | 0,074 | 0,25 | 0,50 | 2.0 | 2 | 21 |
| 5 grama | 0,017 | 0,034 | 0,054 | 0,18 | 0,36 | 1.3 | 2 | 13 |
| 3 grama | 0,017 | 0,034 | 0,054 | 0,15 | 0,30 | 0,95 | 2.0 | 9.4 |
| 2 grama | 0,017 | 0,034 | 0,054 | 0,13 | 0,26 | 0,75 | 2.0 | 7.0 |
| 1 g | 0,017 | 0,034 | 0,054 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 2.0 | 4,5 |
Zašto odabrati nas
Yantai Jiaijia Instrument Co., Ltd. je preduzeće koje naglašava važnost kontinuiranog razvoja proizvoda i poboljšanja kvaliteta.
Sa stabilnim i pouzdanim kvalitetom proizvoda i dobrom poslovnom reputacijom, stekli smo povjerenje naših kupaca, te pratimo trendove razvoja tržišta kako bismo zadovoljili potrebe naših kupaca.















